Napisz własną recenzję
Sprężarka śrubowa WAN NK160
- Wydajność dla 30 kW przy 8 bar: 320 m3/h (5330 l/min)
- Wydajność dla 30 kW przy 10 bar: 270 m3/h (4500 l/min)
- Wydajność dla 30 kW przy 13 bar: 240 m3/h (4000 l/min)
- Wydajność dla 30 kW przy 15 bar: 210 m3/h (3500 l/min)
- Wydajność dla 37 kW przy 8 bar: 370 m3/h (6160 l/min)
- Wydajność dla 37 kW przy 10 bar: 340 m3/h (5660 l/min)
- Wydajność dla 37 kW przy 13 bar: 300 m3/h (5000 l/min)
- Wydajność dla 37 kW przy 15 bar: 270 m3/h (4500 l/min)
- Wydajność dla 45 kW przy 8 bar: 420 m3/h (7000 l/min)
- Wydajność dla 45 kW przy 10 bar: 380 m3/h (6330 l/min)
- Wydajność dla 45 kW przy 13 bar: 330 m3/h (5500 l/min)
- Wydajność dla 45 kW przy 15 bar: 290 m3/h (4830 l/min)
SKU | SP-NK160 |
---|---|
Producent | WAN |
szerokość [mm] | 1180 |
długość [mm] | 970 |
wysokość [mm] | 1390 |
typ sprężarki | śrubowa z wtryskiem oleju |
ciśnienie [bar] | 8, 10, 13, 15 |
napięcie [V] | 230/400 |
poziom hałasu [dB] | 73 |
sterownik | CX 9330-M |
Formularz logowania i rejestracji