Napisz własną recenzję
Sprężarka śrubowa WAN NK100
- Wydajność dla 18,5 kW przy 8 bar: 190 m3/h (3160 l/min)
- Wydajność dla 18,5 kW przy 10 bar: 160 m3/h (2660 l/min)
- Wydajność dla 18,5 kW przy 13 bar: 135 m3/h (2250 l/min)
- Wydajność dla 18,5 kW przy 15 bar: 124 m3/h (2060 l/min)
- Wydajność dla 22 kW przy 8 bar: 220 m3/h (3660 l/min)
- Wydajność dla 22 kW przy 10 bar: 190 m3/h (3160 l/min)
- Wydajność dla 22 kW przy 13 bar: 160 m3/h (2660 l/min)
- Wydajność dla 22 kW przy 15 bar: 145 m3/h (2410 l/min)
- Wydajność dla 30 kW przy 8 bar: 260 m3/h (4330 l/min)
- Wydajność dla 30 kW przy 10 bar: 240 m3/h (4000 l/min)
- Wydajność dla 30 kW przy 13 bar: 210 m3/h (3500 l/min)
- Wydajność dla 30 kW przy 15 bar: 190 m3/h (3160 l/min
SKU | SP-NK100 |
---|---|
Producent | WAN |
szerokość [mm] | 930 |
długość [mm] | 1140 |
wysokość [mm] | 1280 |
typ sprężarki | śrubowa z wtryskiem oleju |
ciśnienie [bar] | 8, 10, 13, 15 |
napięcie [V] | 230/400 |
poziom hałasu [dB] | 73 |
sterownik | CX-9330-M |
Formularz logowania i rejestracji