11.598,90 EUR 9.430,00 EUR
SKU
SP-NK160
Schraubenkompressor WAN - NK160
Schraubenkompressor WAN NK160
- Leistung für 30 kW bei 8 bar: 320 m3/h (5330 l/min)
- Leistung für 30 kW bei 10 bar: 270 m3/h (4500 l/min)
- Leistung für 30 kW bei 13 bar: 240 m3/h (4000 l/min)
- Leistung für 30 kW bei 15 bar: 210 m3/h (3500 l/min)
- Leistung für 37 kW bei 8 bar: 370 m3/h (6160 l/min)
- Leistung für 37 kW bei 10 bar: 340 m3/h (5660 l/min)
- Leistung für 37 kW bei 13 bar: 300 m3/h (5000 l/min)
- Leistung für 37 kW bei 15 bar: 270 m3/h (4500 l/min)
- Leistung für 45 kW bei 8 bar: 420 m3/h (7000 l/min)
- Leistung für 45 kW bei 10 bar: 380 m3/h (6330 l/min)
- Leistung für 45 kW bei 13 bar: 330 m3/h (5500 l/min)
- Leistung für 45 kW bei 15 bar: 290 m3/h (4830 l/min)
| SKU | SP-NK160 |
|---|---|
| Producent | WAN |
| Abmessungen (Breite) [mm] | 1180 |
| Abmessungen (Länge) [mm] | 970 |
| Abmessungen (Höhe) [mm] | 1390 |
| Kompressortyp | öleingespritzte Schnecke |
| Druck | 8, 10, 13, 15 |
| Spannung (Tabelle) [V] | 230/400 |
| Geräuschpegel (Tabelle) [dB] | 73 |
| Controller | CX9330-M |
Schreiben Sie eine Bewertung

Login and Registration Form