13.296,30 EUR 10.810,00 EUR
SKU
SP-NK100
Schraubenkompressor WAN - NK100
Schraubenkompressor WAN NK100
- Leistung für 18,5 kW bei 8 bar: 190 m3/h (3160 l/min)
- Leistung für 18,5 kW bei 10 bar: 160 m3/h (2660 l/min)
- Leistung für 18,5 kW bei 13 bar: 135 m3/h (2250 l/min)
- Leistung für 18,5 kW bei 15 bar: 124 m3/h (2060 l/min)
- Leistung für 22 kW bei 8 bar: 220 m3/h (3660 l/min)
- Leistung für 22 kW bei 10 bar: 190 m3/h (3160 l/min)
- Leistung für 22 kW bei 13 bar: 160 m3/h (2660 l/min)
- Leistung für 22 kW bei 15 bar: 145 m3/h (2410 l/min)
- Leistung für 30 kW bei 8 bar: 260 m3/h (4330 l/min)
- Leistung für 30 kW bei 10 bar: 240 m3/h (4000 l/min)
- Leistung für 30 kW bei 13 bar: 210 m3/h (3500 l/min)
- Leistung für 30 kW bei 15 bar: 190 m3/h (3160 l/min)
| SKU | SP-NK100 |
|---|---|
| Producent | WAN |
| Abmessungen (Breite) [mm] | 930 |
| Abmessungen (Länge) [mm] | 1140 |
| Abmessungen (Höhe) [mm] | 1280 |
| Kompressortyp | öleingespritzte Schnecke |
| Druck | 8, 10, 13, 15 |
| Spannung (Tabelle) [V] | 230/400 |
| Geräuschpegel (Tabelle) [dB] | 73 |
| Controller | CX-9330-M |
Schreiben Sie eine Bewertung

Login and Registration Form